ชื่อแบรนด์: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
เลขรุ่น: | ตลับลูกปืนบรอนซ์และบูชปลอกทองแดงทำจาก CuSn8 |
MOQ: | พุ่มไม้สีบรอนซ์ฟอสเฟอร์, ตลับลูกปืนทองแดงดีบุก, พุ่มไม้ทองเหลือง |
ราคา: | Precision Tolerance, Factory Price |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT ล่วงหน้า |
ความสามารถในการจําหน่าย: | แบริ่งสำริดพรุน, ตลับลูกปืนหุ้มด้วยทองแดงธรรมดา |
CuSn8 & CuSn6 หมุนทองแดง
Meta Title: CuSn8 & CuSn6 หมุนทองแดง
การอธิบายเมตา: ค้นพบ VIIPLUS ผูกเบอร์ทองแดง CuSn8 & CuSn6 ผูกเบอร์ทองแดงที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานต่อการสวมใส่, การหล่อลื่นตนเอง, และความเป็นมาตาม ISO. เหมาะสําหรับการเกษตร, การก่อสร้าง, และเครื่องจักรหนักขอใบเสนอราคาวันนี้!
ในอุตสาหกรรมที่อุปกรณ์ต้องเผชิญกับการใช้งานเสื่อม, การขัดแย้งและการปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องCuSn8 และ CuSn6 ห่อทองแดง✅ส่วนประกอบที่ออกแบบด้วยความแม่นยํา ที่ออกแบบมาเพื่อเจริญรุ่งเรืองภายใต้ภาระและสภาพที่ยากลําบากเทคโนโลยีการหล่อลื่นตัวเอง, ความทนทานต่อการกัดสั่น และความแข็งแรงทางกลที่ไร้คู่แข่ง, หมุนยนต์เหล่านี้รับประกันผลงานที่เรียบร้อยในการเกษตร, การก่อสร้าง, และการใช้งานเครื่องจักรหนัก
ครับปริมาตร | ครับรายละเอียด |
---|---|
ครับวัสดุ | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
ครับมาตรฐาน | ISO 3547, DIN 1494 |
ครับระยะอุณหภูมิ | -100°C ถึง +200°C |
ครับความอดทน | บ้าน: H7 |
ครับการหล่อลื่น | ไขมันหรือน้ํามันที่มีสารเสริมกราฟิต/MoS2 |
VIIPLUS CuSn8 และ CuSn6 หมุนทองแดงนิยามใหม่ความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมหมุนนี้ส่งอายุการใช้งานยาวนานครับค่าดําเนินงานต่ํากว่าและผลงานสูงสุดในสภาพที่ยากที่สุด
เปลี่ยนเครื่องจักรของคุณวันนี้!
[ติดต่อ VIIPLUS] สําหรับอัตราส่วนจําเพาะหรือสํารวจคัดลอกของเราของหัวหักทองแดงที่ได้รับการรับรองจาก ISOให้ผู้เชี่ยวชาญของเรา ตัดสินทางตอบโจทย์ตามความต้องการพิเศษของคุณ
คําสําคัญ: คูซน8 หมักทองแดง, หมักทองแดงห่อหมักทองแดงหมักทองแดงอุตสาหกรรม, หมักทองแดงแรง, สูตร VIIPLUS
ผลงาน | ข้อมูล | |
ความจุสูงสุด | ความจูงสแตติก | 120N/mm2 |
อุตสาหะไดนามิก | 40N/mm2 | |
ความเร็วสาย | 2.5m/s | |
ค่า PV สูงสุด | 2.8N/mm2・m/s | |
สัมประสานการหด | 00.08 ~ 0.25 | |
อุณหภูมิการทํางาน | -100°C~+200°C | |
ความสามารถในการนําความร้อน | 60W/m·K | |
สัมพันธ์การขยายความร้อน | 15 ×-6/K |
cusn8 ทองแดงห่อห่อใช้แผ่นสแตนเลสทองแดงความหนาแน่นสูง
เป็นพื้นฐานในการแทนที่ผ้าคลุมทองแดงแบบประเพณี
ซึ่งสามารถลดปริมาณและค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลได้
FB090 45*75*2.5 ชายบอนสโว้ย | |||||||
FB090 46*78*2,5 ชายบอนโซ่ควบคุม | |||||||
FB090 55*85*2,5 ชายบอนโซ่ควบคุม | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 ชายบอนโซ่ที่ควบคุม | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 ชายบอนโซ่ควบคุม | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 ชายบอนโซ่ควบคุม | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 ชายบอนโซ่ควบคุม | |||||||
FB090 90*150*2,4 ชายบอนสโว้ย | |||||||
FB090 90*150*2.5 ชายบอนสโว้ย | |||||||
FB090 90*150*2,7 ชายบอนโซ่ | |||||||
FB090 90*150*2,8 ชายบรอนซ์ | |||||||
FB090 91*135*2,0 ชายบอนสโว้ย | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 หมุนสลัก (มวล 0,234кг) | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 หมุนสลัก (มวล 0,35kg) | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 หมุนสลัก (มวล 0,4кг) | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 หมุนสลัก (มวล 0,5kg) | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 หมุนสลิก | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 หมุนสลัก (มวล 0,355кг) | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 หมุนสลิก | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 หมุนสลัก (มวล 0,632кг) | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 หมุนสลิก | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 หมุนสลัก (มวล 0,006кг) | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 หมุนสลัก (มวล 0,5kg) | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 หมุนสลัก (มวล 0,533кг) | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 หมุนสลัก | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 หมุนสลัก | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 หมุนสลัก (มวล 0,04kg) | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 หมุนสลัก (มวล 0,07kg) | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 หมุนสลัก (มวล 0,075кг) | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 หมุนสลัก (มวล 0,06кг) | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 หมุนสลัก (มวล 0,066кг) | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 หมุนสลัก (มวล 0,06кг) | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 หมุนสลัก (มวล 0,08 กิโลกรัม) | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 หมุนสลัก (มวล 0,09 กิโลกรัม) | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 หมุนสลัก (มวล 0,105кг) | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 หมุนสลัก (มวล 0,086кг) | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 หมุนสลัก (มวล 0,07кг) | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 หมุนสลัก (มวล 0,078кг) | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 หมุนสลิก | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 หมุนสลัก (มวล 0,096кг) | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 หมุนสลัก (มวล 0,099кг) | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 หมุนสลัก (มวล 0,109кг) | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 หมุนสลัก (มวล 0,129кг) | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 หมุนสลัก (มวล 0,138кг) | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 หมุนสลัก (มวล 0,151кг) | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 หมุนสลัก (มวล 0,163кг) | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 หมุนสลัก (มวล 0,12кг) | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 หมุนสลัก (มวล 0,12кг) | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 หมุนสลัก (มวล 0,15кг) | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 หมุนสลัก (มวล 0,18кг) | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 หมุนสลัก (มวล 0,26кг) | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 หมุนสลัก (มวล 0,195кг) | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 หมุนสลัก (มวล 0,09kg) | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 หมุนสลัก (มวล 0,126кг) | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 หมุนสลัก (มวล 0,143кг) | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 หมุนสลิก | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 หมุนสลัก (มวล 0,215кг) | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 หมุนสลัก (มวล 0,25кг) | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 หมุนสลัก (มวล 0,155кг) | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 หมุนสลิก | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 หมุนสลัก (มวล 0,23кг) | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 หมุนสลัก (มวล 0,3кг) | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 หมุนสลัก (มวล 0,166кг) | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 หมุนสลัก (มวล 0,246кг) | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 หมุนสลัก (มวล 0,29кг) | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 หมุนสลัก (มวล 0,33кг) | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 หมุนสลัก (มวล 0.17kg) | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 หมุนสลัก (มวล 0.4kg) | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 หมุนสลัก (มวล 0,47 กิโลกรัม) | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 หมุนสลัก (มวล 0,228кг) | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 หมุนสลัก (มวล 0,24 kg) | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 หมุนสลัก (มวล 0,283кг) | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 หมุนสลัก (มวล 0,378кг) | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 หมุนสลัก (มวล 0,26кг) | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 หมุนสลัก (มวล 0,266кг) | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 หมุนสลัก (มวล 0,52кг) | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 หมุนสลัก (มวล 0,482кг) | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,343кг) | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,704кг) | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 หมุนสลิกลม | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,375кг) | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 หมุนสลักฟลานซ์ | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,61кг) | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 หมุนสกอลชั่นฟลานซ์ (มวล 0,416кг) | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 หมุนสลิกแฟลนซ์ | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,578кг) | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 หมุนสกอลเจอร์ฟลานซ์ (มวล 0,687кг) | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 หมุนสลิกฟลานซ์ | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 หมุนสลิกลม | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,03кг), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 หมุนสกอลเจอร์ฟลานซ์ (มวล 0,1кг) | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,11кг) | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 หมุนสกอลเจอร์ฟลานซ์ (มวล 0,139кг) | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,383кг) | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,262кг) | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,262кг) | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 หมุนสลิกฟลานซ์ (มวล 0,48кг) | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,477кг) | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 หมุนสลักฟลานซ์ (มวล 0,4кг) |
กว้างแบบมาตรฐาน เดอะสแตนดาร์ |
กว้างภายนอกของกระโปรง ขนาดเกินขนาด |
หลุมที่ตรงกับที่นั่ง บ้านเบื่อ |
อัตราการระบุ Bushing ID.Size ขนาด |
กว้างแกนที่ตรงกัน กว้างแกนที่ตรงกัน |
---|---|---|---|---|
10 ~ 18 | +0065 +0030 |
+0018 0 |
+0046 0 |
- 0.016 - 0.043 |
18 ~ 30 | +0075 +0035 |
+0021 0 |
+0052 0 |
- 0.020 - 0.020 |
30 ~ 50 | +0085 +0045 |
+0025 0 |
+0062 0 |
- 0.025 - 0.064 |
50 ~ 80 | +0100 +0055 |
+0030 0 |
+0074 0 |
- 0.030 - 0.076 |
80 ~ 120 | +0120 +0070 |
+0035 0 |
+0087 0 |
- 0.036 - 0.090 |
120~180 | +0170 +0100 |
+0400 0 |
+0100 0 |
- 0.043 - 0.106 |
180 ~ 250 | +0210 +0130 |
+0046 0 |
+0115 0 |
- 0.050 - 0.122 |
250 ~ 315 | +0260 +0170 |
+0052 0 |
+0130 0 |
- 0.056 - 0.137 |