| ชื่อแบรนด์: | viiplus.com |
| เลขรุ่น: | ตลับลูกปืนสีบรอนซ์ |
| MOQ: | จำนวนสั่งขั้นต่ำ: 500 ชิ้น / ชิ้น |
| ราคา: | Oilless Bushes Factory Price |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T PREPARD, T / T, L / C, D / A, D / P |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | สายพานกราฟิต, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ผู้จําหน่าย, โรงงาน, ขายส่งส่งยอดขาย, สายพานทรายงานโลหะ, สายพาน PT |
Bronze Oilless Bush SPF หรือที่รู้จักกันในชื่อ Oilless Bushings เทียบเท่าเป็นส่วนประกอบที่มีความแม่นยำที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมโดยไม่จำเป็นต้องมีการหล่อลื่น บูชเหล่านี้ทำจากวัสดุสีบรอนซ์คุณภาพสูงซึ่งแสดงความต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมและความทนทานทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ
ชุด SPF ของ Bushings ไม่จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเป็นประจำลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานอย่างมีนัยสำคัญ คุณสมบัตินี้ยังทำให้พวกเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนื่องจากช่วยลดศักยภาพในการรั่วไหลของน้ำมันและการปนเปื้อน
Bushings ของ Oilless ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การทำงานที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ภายใต้โหลดสูงและเงื่อนไขที่รุนแรง การออกแบบขนาดกะทัดรัดและการผลิตที่แม่นยำของพวกเขาทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยและมั่นคงในเครื่องจักรช่วยลดความเสี่ยงของการสั่นสะเทือนและการสึกหรอ
เมื่อคุณกำลังอัพเกรดอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือติดตั้งเครื่องจักรใหม่ Bushings Bushings Oilless Bush Oilless ที่เทียบเท่ากันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบูชเหล่านี้และวิธีที่พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานอุตสาหกรรมของคุณ
| บูช 500SP1-SL1 FREANGES | id: φd | OD: φd | Frange: φf | ความหนาของ Frange: T | ความยาว: L |
|---|---|---|---|---|---|
| SPF-0610 | 6 | 10 | 16 | 2 | 10 |
| SPF-0612 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 |
| SPF-0810 | 8 | 12 | 20 | 2 | 10 |
| SPF-0812 | 8 | 12 | 20 | 2 | 12 |
| SPF-0815 | 8 | 12 | 20 | 2 | 15 |
| SPF-1010 | 10 | 14 | 22 | 2 | 10 |
| SPF-1012 | 10 | 14 | 22 | 2 | 12 |
| SPF-1015 | 10 | 14 | 22 | 2 | 15 |
| SPF-1017 | 10 | 14 | 22 | 2 | 17 |
| SPF-1020 | 10 | 14 | 22 | 2 | 20 |
| SPF-1210 | 12 | 18 | 25 | 3 | 10 |
| SPF-1212 | 12 | 18 | 25 | 3 | 12 |
| SPF-1215 | 12 | 18 | 25 | 3 | 15 |
| SPF-1220 | 12 | 18 | 25 | 3 | 20 |
| SPF-1225 | 12 | 18 | 25 | 3 | 25 |
| SPF-1230 | 12 | 18 | 25 | 3 | 30 |
| SPF-1310 | 13 | 19 | 26 | 3 | 10 |
| SPF-1312 | 13 | 19 | 26 | 3 | 12 |
| SPF-1315 | 13 | 19 | 26 | 3 | 15 |
| SPF-1320 | 13 | 19 | 26 | 3 | 20 |
| SPF-1325 | 13 | 19 | 26 | 3 | 25 |
| SPF-1330 | 13 | 19 | 26 | 3 | 30 |
| SPF-1415 | 14 | 20 | 27 | 3 | 15 |
| SPF-1420 | 14 | 20 | 27 | 3 | 20 |
| SPF-1425 | 14 | 20 | 27 | 3 | 25 |
| SPF-1510 | 15 | 21 | 28 | 3 | 10 |
| SPF-1512 | 15 | 21 | 28 | 3 | 12 |
| SPF-1515 | 15 | 21 | 28 | 3 | 15 |
| SPF-1520 | 15 | 21 | 28 | 3 | 20 |
| SPF-1525 | 15 | 21 | 28 | 3 | 25 |
| SPF-1530 | 15 | 21 | 28 | 3 | 30 |
| SPF-1612 | 16 | 22 | 29 | 3 | 12 |
| SPF-1615 | 16 | 22 | 29 | 3 | 15 |
| SPF-1618 | 16 | 22 | 29 | 3 | 18 |
| SPF-1620 | 16 | 22 | 29 | 3 | 20 |
| SPF-1623 | 16 | 22 | 29 | 3 | 23 |
| SPF-1625 | 16 | 22 | 29 | 3 | 25 |
| SPF-1630 | 16 | 22 | 29 | 3 | 30 |
| SPF-1635 | 16 | 22 | 29 | 3 | 35 |
| SPF-1640 | 16 | 22 | 29 | 3 | 40 |
| SPF-1815 | 18 | 24 | 32 | 3 | 15 |
| SPF-1820 | 18 | 24 | 32 | 3 | 20 |
| SPF-1825 | 18 | 24 | 32 | 3 | 25 |
| SPF-1830 | 18 | 24 | 32 | 3 | 30 |
| SPF-1835 | 18 | 24 | 32 | 3 | 35 |
| SPF-1840 | 18 | 24 | 32 | 3 | 40 |
| SPF-2015 | 20 | 30 | 40 | 5 | 15 |
| SPF-20120 | 20 | 30 | 40 | 5 | 20 |
| SPF-2010 | 20 | 30 | 40 | 5 | 25 |
| SPF-2013 | 20 | 30 | 40 | 5 | 30 |
| SPF-20135 | 20 | 30 | 40 | 5 | 35 |
| SPF-2010 | 20 | 30 | 40 | 5 | 40 |
| SPF-2515 | 25 | 35 | 45 | 5 | 15 |
| SPF-2520 | 25 | 35 | 45 | 5 | 20 |
| SPF-2525 | 25 | 35 | 45 | 5 | 25 |
| SPF-2530 | 25 | 35 | 45 | 5 | 30 |
| SPF-2535 | 25 | 35 | 45 | 5 | 35 |
| SPF-2540 | 25 | 35 | 45 | 5 | 40 |
| SPF-2550 | 25 | 35 | 45 | 5 | 50 |
| SPF-3020 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 |
| SPF-3025 | 30 | 40 | 50 | 5 | 25 |
| SPF-3030 | 30 | 40 | 50 | 5 | 30 |
| SPF-3035 | 30 | 40 | 50 | 5 | 35 |
| SPF-3040 | 30 | 40 | 50 | 5 | 40 |
| SPF-3050 | 30 | 40 | 50 | 5 | 50 |
| SPF-3120 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 20 |
| SPF-3130 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 30 |
| SPF-3135 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 35 |
| SPF-3140 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 40 |
| SPF-3520 | 35 | 45 | 60 | 5 | 20 |
| SPF-3525 | 35 | 45 | 60 | 5 | 25 |
| SPF-3530 | 35 | 45 | 60 | 5 | 30 |
| SPF-3535 | 35 | 45 | 60 | 5 | 35 |
| SPF-3540 | 35 | 45 | 60 | 5 | 40 |
| SPF-3550 | 35 | 45 | 60 | 5 | 50 |
| SPF-4020 | 40 | 50 | 65 | 5 | 20 |
| SPF-4025 | 40 | 50 | 65 | 5 | 25 |
| SPF-4030 | 40 | 50 | 65 | 5 | 30 |
| SPF-4035 | 40 | 50 | 65 | 5 | 35 |
| SPF-4040 | 40 | 50 | 65 | 5 | 40 |
| SPF-4050 | 40 | 50 | 65 | 5 | 50 |
| SPF-4530 | 45 | 55 | 70 | 5 | 30 |
| SPF-4535 | 45 | 55 | 70 | 5 | 35 |
| SPF-4540 | 45 | 55 | 70 | 5 | 40 |
| SPF-4550 | 45 | 55 | 70 | 5 | 50 |
| SPF-4560 | 45 | 55 | 70 | 5 | 60 |
| SPF-5030 | 50 | 60 | 75 | 5 | 30 |
| SPF-5035 | 50 | 60 | 75 | 5 | 35 |
| SPF-5040 | 50 | 60 | 75 | 5 | 40 |
| SPF-5050 | 50 | 60 | 75 | 5 | 50 |
| SPF-5060 | 50 | 60 | 75 | 5 | 60 |
| SPF-5540 | 55 | 65 | 80 | 5 | 40 |
| SPF-5560 | 55 | 65 | 80 | 5 | 60 |
| SPF-6040 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 40 |
| SPF-6050 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 50 |
| SPF-6060 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 60 |
| SPF-6080 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 80 |
| SPF-6367 | 63 | 75 | 85 | 7.5 | 67.5 |
| SPF-6560 | 65 | 80 | 95 | 7.5 | 60 |
| SPF-7050 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 50 |
| SPF-7080 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 80 |
| SPF-7560 | 75 | 90 | 110 | 7.5 | 60 |
| SPF-8060 | 80 | 100 | 120 | 10 | 60 |
| SPF-8080 | 80 | 100 | 120 | 10 | 80 |
| SPF-80100 | 80 | 100 | 120 | 10 | 100 |
| SPF-9060 | 90 | 110 | 130 | 10 | 60 |
| SPF-9080 | 90 | 110 | 130 | 10 | 80 |
| SPF-10080 | 100 | 120 | 150 | 10 | 80 |
| SPF-100100 | 100 | 120 | 150 | 10 | 100 |
| SPF-12080 | 120 | 140 | 170 | 10 | 80 |
| SPF-120100 | 120 | 140 | 170 | 10 | 100 |
| SPF-13080 | 130 | 150 | 180 | 10 | 80 |
| SPF-130100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 100 |
| SPF-14080 | 140 | 160 | 190 | 10 | 80 |
| SPF-140100 | 140 | 160 | 190 | 10 | 100 |
| SPF-150100 | 150 | 170 | 200 | 10 | 100 |
| SPF-150120 | 150 | 170 | 200 | 10 | 120 |
| SPF-160100 | 160 | 180 | 210 | 10 | 100 |
| SPF-160120 | 160 | 180 | 210 | 10 | 120 |
1. ของแข็งวัสดุบรอนซ์หล่อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีความต้องการสูงในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เรานำเสนอบูชแขนเสื้อธรรมดาบูชบุชบุชและแผ่นเลื่อนตามมาตรฐาน ISO 4379 และ DIN1850
2. ร่างกายสีบรอนซ์ที่เป็นของแข็งสามารถเจาะรูและน้ำมันหล่อลื่นกราไฟท์ที่เป็นของแข็งได้ด้วยวิธีนี้สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ดี
3. นอกจากนี้ร่างกายสีบรอนซ์ที่เป็นของแข็งสามารถเป็นร่องน้ำมันกลึงและรูมันสามารถหล่อลื่นได้ดีขึ้นหลังจากที่เต็มไปด้วยจาระบี
บรอนซ์ Oilless Bush SPB Bushings เทียบเท่า แคตตาล็อกบุช Oilless
ผู้ผลิต Oilless Bush - Oilless Bronze Bushes, Oilless Guide Bushing, Oilless Bushing และพุ่มไม้ทองเหลืองที่นำเสนอโดย bronzegleitlager.com กราไฟท์บรอนซ์พุ่มไม้ออนไลน์
วัสดุพุ่มไม้ที่ทำจากโลหะบรอนซ์ที่มีความแข็งแรงมีกราไฟท์ที่มีน้ำมันหล่อลื่นเป็นพิเศษ- โลหะฐานที่มีโหลดสูงและน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นของแข็งให้สำหรับการหล่อลื่นด้วยตนเอง ...
| ประเภท บริษัท | ซัพพลายเออร์ประเทศจีน Viiplus |
| วัสดุ | ทองเหลือง, ดีบุกบรอนซ์, บรอนซ์ตะกั่ว, อลูมิเนียมบรอนซ์, ECT |
| มาตรฐาน | ISO 2008, SGS, CE |
| ความกลัว | 1. ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง cood ต่อต้านการสวมใส่ 2. ค่าสัมประสิทธิ์ต่ำของแรงเสียดทาน 3. ค่าการนำความร้อนที่ดี 4. ความต้านทานการกัดกร่อนสูง 5. ชีวิตและการบำรุงรักษายาวนาน 6. ไม่มีสารปนเปื้อนด้วยน้ำมันหรือไขมัน |
| กระบวนการ | การหล่อแบบแรงเหวี่ยง, การหล่อทราย, การตัดเฉือน, การฉีด |
| การประกันคุณภาพ | โปรเจ็กเตอร์ 2D, Gague สูง, ไมโครมิเตอร์, เครื่องทดสอบความหยาบ, CCD Autimatic Testing Machine CCD, Callipers |
| ความอดทน | ความกลม :: +/- 0.01 มม. ความเรียบ: +/- 0.005 มม. ความสูงและความยาว: +/- 0.01 มม. |
| การชำระเงิน | L/C, T/T, PayPal, Western Union, Ali Credit Insurance |
| ท่าเรือ | ชาวจีน |
| การวาดภาพ | ใช่ |
| ตัวอย่าง | มีอยู่ |
| MOQ | 50 กิโลกรัม |
| เวลานำ | ตามเวลาที่กำหนด |
สีบรอนซ์ด้วยหมุดหล่อลื่น - การบำรุงรักษาปลอดการจัดการข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับแขนเสื้อบรอนซ์บุช
- เหมาะสำหรับโหลดสูง
- หลายพื้นที่ของเรา (แบริ่งสากล)
- ชีวิตที่ยาวนาน
- ช่วงอุณหภูมิกว้าง
เครื่องจักรป่าไม้ชิ้นส่วนที่อยู่อาศัยปั๊มแบริ่งกระบอกสูบอุตสาหกรรมการขนส่งและภาชนะบรรจุ ฯลฯ
รูปร่างและรูปแบบ
ตลับลูกปืนทรงกระบอกแบริ่งหน้าแปลน
| เทคโนโลยีบูชสีบรอนซ์ | |||||||
| พิมพ์ | JDB-1 | JDB-2 | JDB-3 | JDB-4 | JDB-5 | ||
| วัสดุฐาน | Cuzn24al6 | CUSN6ZN6PB3 | CUSN6ZN6PB3 | HT-2550 | CUCR15 | ||
| ความแข็งฐาน | HB230 | HB 90 | HB 80 | HB 210 | HB 60 | ||
| (HB270) | |||||||
| Friction Coef (U) | <0.16 | <0.15s | <0.14 | <0.17 | <0.17 | ||
| ขีด จำกัด อุณหภูมิ | 300 ℃ | 350 ℃ | 300 ℃ | 400 ℃ | 350 ℃ | ||
| ขีด จำกัด การโหลดแบบไดนามิก | 100 n/mm2 | 60 n/mm2 | 70 n/mm2 | 60 n/mm2 | 250 N/mm2 | ||
| ขีด จำกัด โหลดต่ำกว่า 1m/นาที | 25 N/mm2 | 15 n/mm2 | 20 n/mm2 | 15 n/mm2 | 70 n/mm2 | ||
| ขีด จำกัด ความเร็ว | 0.40 m/s 5 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 0.5 m/s | 0.1 m/s | ||
| PV Limt | 3.8 n/mm2 · m/s | 0.5 n/mm2 · m/s | 0.6 n/mm2 · m/s | 0.8 n/mm2 · m/s | 2.5 n/mm2 · m/s | ||
| โหลด | 62N/mm2 | 24.5N/mm2 | 14.7N/mm2 | ||||
| รายการ | สวมใส่ความลึก | เวลา | สวมใส่ความลึก | เวลา | สวมใส่ความลึก | เวลา | |
| พิมพ์ | การหล่อลื่น | (มม.) | (ชั่วโมง) | (มม.) | (ชั่วโมง) | (มม.) | (ชั่วโมง) |
| cusn6zn6sn3 | น้ำมัน | 0.098 | 10 | 0.125 | 100 | 0.1 | 100 |
| JDB-1 | แรงเสียดทานแห้ง | 0.075 | 100 | 0.015 | 100 | 0.012 | 100 |
| JDB-2 | แรงเสียดทานแห้ง | 0.025 | 30 | 0.065 | 100 | 0.025 | 100 |
| JDB-3 | แรงเสียดทานแห้ง | 0.03 | 30 | 0.12 | 100 | 0.015 | 100 |
| JDB-4 | แรงเสียดทานแห้ง | 0.03 | 10 | 0.25 | 20 | 0.011 | 100 |
| JDB-5 | แรงเสียดทานแห้ง | 0.022 | 100 | .0.13 | 100 | 0.01 | 100 |